| Modèle | NFW-V400C-2P | ||
|---|---|---|---|
| Alimentation électrique | F/V/Hz | 220-240/1/50 | |
| Débit d’air (H/M/L) | m3/h | 825/689/590 | |
| CFM | 485/405/347 | ||
| Refroidissement1 | Capacité (H/M/L) | kW | 3.81/3.3/2.88 |
| Débit d’eau (H/M/L) | m3/h | 0.67/0.57/0.51 | |
| Perte de charge de l’eau | kPa | 56,75/41,23/ 33,02 |
|
| Capacité (H/M/L) | W | 34/22/15 | |
| Chauffage2 | Capacité (H/M/L) | kW | 4.3/3.65/3.09 |
| Débit d’eau (H/M/L) | m3/h | 0.73/0.64/0.56 | |
| Perte de charge de l’eau | kPa | 51,86/47,53/ 35,69 |
|
| Capacité (H/M/L) | W | 31/20/14 | |
| Chauffage3 | Capacité (H/M/L) | kW | 5.08/4.33/3.77 |
| Débit d’eau (H/M/L) | m3/h | 0.67/0.57/0.51 | |
| Perte de charge de l’eau | kPa | 61,94/37,88/ 30,34 |
|
| Capacité (H/M/L) | W | 31/20/14 | |
| Niveau de pression acoustique (H/M/L) | dB(A) | 57/51/47 | |
| Courant nominal | A | 0.28 | |
| Moteur de ventilateur | Type de moteur | Moteur à courant continu | |
| Quantité | 1 | ||
| Ventilateur | Type de ventilateur | Ventilateur tangentiel | |
| Quantité | 1 | ||
| Bobine | Rangée | 2 | |
| Pression de service max. Pression de service |
MPa | 1.6 | |
| Diametr | mm | Φ7 | |
| Dimensions nettes (L×H×P) | mm | 915×290×234 | |
| Dimensions de l’emballage (L×H×P) | mm | 1020×390×315 | |
| Poids net | kg | 12.7 | |
| Poids brut | kg | 16.3 | |
| Tuyau d’entrée/sortie d’eau | col | G3/4 | |
| Tuyau d’évacuation | mm | ODΦ20 | |
Notes : H : vitesse élevée du ventilateur ; M : vitesse moyenne du ventilateur ;
L : vitesse faible du ventilateur..1 Mode de refroidissement (batterie à 2 et 4 tubes) : température d’entrée de l’air 27°C DB/19°C WB,
température d’entrée/sortie de l’eau 7°C /12°C.2 Mode de chauffage(1) : (batterie à 2 tubes) : température d’entrée de l’air 20°C DB,
température d’entrée/sortie de l’eau 45/40°C.3 Mode de chauffage(2) : (batterie à 2 tubes) : température d’entrée de l’air 20°C DB, température d’entrée/sortie de l’eau 50°C/*
(même débit d’eau que dans les conditions nominales standard dans le refroidissement
)
L : vitesse faible du ventilateur..1 Mode de refroidissement (batterie à 2 et 4 tubes) : température d’entrée de l’air 27°C DB/19°C WB,
température d’entrée/sortie de l’eau 7°C /12°C.2 Mode de chauffage(1) : (batterie à 2 tubes) : température d’entrée de l’air 20°C DB,
température d’entrée/sortie de l’eau 45/40°C.3 Mode de chauffage(2) : (batterie à 2 tubes) : température d’entrée de l’air 20°C DB, température d’entrée/sortie de l’eau 50°C/*
(même débit d’eau que dans les conditions nominales standard dans le refroidissement
)



